PAX LITE
| 型號 | 功能 | 尺寸 | 顯示 | 繼電器輸出 | 電源 |
| PAXLA0U0 | 萬用 DC 類比錶 | 1/8 DIN | 5 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | 有 | AC/DC |
| PAXLC600 | 計數器 | 1/8 DIN | 6 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | 無 | AC |
| PAXLC800 | 計數器 | 1/8 DIN | 8 位數, 0.4″ (10 mm) 紅色 LED | 無 | AC |
| PAXLCL00 | 電流迴路錶 | 1/8 DIN | 3 1/2 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | 無 | AC |
| PAXLCRU0 | 雙計數器與速率 | 1/8 DIN | 6 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | 有 | AC/DC |
| PAXLHV00 | AC 電壓錶 | 1/8 DIN | 3 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | 無 | AC |
| PAXLIA00 | AC 電流錶 | 1/8 DIN | 3 1/2 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | 無 | AC |
| PAXLID00 | DC 電流錶 | 1/8 DIN | 3 1/2 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | 無 | AC |
| PAXLIT00 | 5 安培電流錶 | 1/8 DIN | 3 1/2 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | 無 | AC |
| PAXLPT00 | 過程時間指示器 | 1/8 DIN | 6 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | 無 | AC |
| PAXLPV00 | 過程電壓錶 | 1/8 DIN | 3 1/2 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | 無 | AC |
| PAXLR000 | 速率錶 | 1/8 DIN | 6 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | 無 | AC |
| PAXLSG00 | 應力計 | 1/8 DIN | 3 1/2 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | 無 | AC |
| PAXLT0U0 | 萬用溫度錶 | 1/8 DIN | 5 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | 有 | AC/DC |
| PAXLVA00 | AC 電壓錶 | 1/8 DIN | 3 1/2 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | 無 | AC |
| PAXLVD00 | DC 電壓錶 | 1/8 DIN | 3 1/2 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | 無 | AC |
PAX
| 型號 | 功能 | 尺寸 | 顯示 | 電源 | 設定點能力 | 轉換類比 | 通訊能力 | 即時時鐘 |
| PAXI0020 | 雙計數器或計數/速率 | 1/8 DIN | 6 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | AC | 有 | 有 | 有 | 無 |
| PAXI0030 | 雙計數器或計數/速率 | 1/8 DIN | 6 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | DC | 有 | 有 | 有 | 無 |
| PAXI0120 | 雙計數器或計數/速率 | 1/8 DIN | 6 位數, 0.56″ (14 mm) 綠色 LED | AC | 有 | 有 | 有 | 無 |
| PAXI0130 | 雙計數器或計數/速率 | 1/8 DIN | 6 位數, 0.56″ (14 mm) 綠色 LED | DC | 有 | 有 | 有 | 無 |
| PAXC0020 | 計數器 | 1/8 DIN | 6 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | AC | 有 | 無 | 無 | 無 |
| PAXC0030 | 計數器 | 1/8 DIN | 6 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | DC | 有 | 無 | 無 | 無 |
| PAXC0120 | 計數器 | 1/8 DIN | 6 位數, 0.56″ (14 mm) 綠色 LED | AC | 有 | 無 | 無 | 無 |
| PAXC0130 | 計數器 | 1/8 DIN | 6 位數, 0.56″ (14 mm) 綠色 LED | DC | 有 | 無 | 無 | 無 |
| PAXD0000 | 萬用 DC 類比錶 | 1/8 DIN | 5 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | AC | 有 | 有 | 有 | 無 |
| PAXD0010 | 萬用 DC 類比錶 | 1/8 DIN | 5 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | DC | 有 | 有 | 有 | 無 |
| PAXD0100 | 萬用 DC 類比錶 | 1/8 DIN | 5 位數, 0.56″ (14 mm) 綠色 LED | AC | 有 | 有 | 有 | 無 |
| PAXD0110 | 萬用 DC 類比錶 | 1/8 DIN | 5 位數, 0.56″ (14 mm) 綠色 LED | DC | 有 | 有 | 有 | 無 |
| PAXDP000 | 雙過程錶 | 1/8 DIN | 5 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | AC | 有 | 有 | 有 | 無 |
| PAXDP010 | 雙過程錶 | 1/8 DIN | 5 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | DC | 有 | 有 | 有 | 無 |
| PAXH0000 | AC 電流/電壓錶 | 1/8 DIN | 5 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | AC | 有 | 有 | 有 | 無 |
| PAXH0100 | AC 電流/電壓錶 | 1/8 DIN | 5 位數, 0.56″ (14 mm) 綠色 LED | AC | 有 | 有 | 有 | 無 |
| PAXP0000 | 過程錶 | 1/8 DIN | 5 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | AC | 有 | 有 | 有 | 無 |
| PAXP0010 | 過程錶 | 1/8 DIN | 5 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | DC | 有 | 有 | 有 | 無 |
| PAXP0100 | 過程錶 | 1/8 DIN | 5 位數, 0.56″ (14 mm) 綠色 LED | AC | 有 | 有 | 有 | 無 |
| PAXP0110 | 過程錶 | 1/8 DIN | 5 位數, 0.56″ (14 mm) 綠色 LED | DC | 有 | 有 | 有 | 無 |
| PAXR0020 | 速率錶 | 1/8 DIN | 5 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | AC | 有 | 無 | 無 | 無 |
| PAXR0030 | 速率錶 | 1/8 DIN | 5 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | DC | 有 | 無 | 無 | 無 |
| PAXR0120 | 速率錶 | 1/8 DIN | 5 位數, 0.56″ (14 mm) 綠色 LED | AC | 有 | 無 | 無 | 無 |
| PAXR0130 | 速率錶 | 1/8 DIN | 5 位數, 0.56″ (14 mm) 綠色 LED | DC | 有 | 無 | 無 | 無 |
| PAXS0000 | 應力計 | 1/8 DIN | 5 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | AC | 有 | 有 | 有 | 無 |
| PAXS0010 | 應力計 | 1/8 DIN | 5 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | DC | 有 | 有 | 有 | 無 |
| PAXS0100 | 應力計 | 1/8 DIN | 5 位數, 0.56″ (14 mm) 綠色 LED | AC | 有 | 有 | 有 | 無 |
| PAXS0110 | 應力計 | 1/8 DIN | 5 位數, 0.56″ (14 mm) 綠色 LED | DC | 有 | 有 | 有 | 無 |
| PAXT0000 | 萬用溫度錶 | 1/8 DIN | 5 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | AC | 有 | 有 | 有 | 無 |
| PAXT0010 | 萬用溫度錶 | 1/8 DIN | 5 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | DC | 有 | 有 | 有 | 無 |
| PAXT0100 | 萬用溫度錶 | 1/8 DIN | 5 位數, 0.56″ (14 mm) 綠色 LED | AC | 有 | 有 | 有 | 無 |
| PAXT0110 | 萬用溫度錶 | 1/8 DIN | 5 位數, 0.56″ (14 mm) 綠色 LED | DC | 有 | 有 | 有 | 無 |
| PAXCK000 | 即時時鐘 | 1/8 DIN | 6 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | AC | 有 | 無 | 有 | 有 |
| PAXCK010 | 即時時鐘 | 1/8 DIN | 6 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | DC | 有 | 無 | 有 | 有 |
| PAXCK100 | 即時時鐘 | 1/8 DIN | 6 位數, 0.56″ (14 mm) 綠色 LED | AC | 有 | 無 | 有 | 有 |
| PAXCK110 | 即時時鐘 | 1/8 DIN | 6 位數, 0.56″ (14 mm) 綠色 LED | DC | 有 | 無 | 有 | |
| PAXTM000 | 計時器 | 1/8 DIN | 6 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | AC | 有 | 無 | 有 | 無 |
| PAXTM010 | 計時器 | 1/8 DIN | 6 位數, 0.56″ (14 mm) 紅色 LED | DC | 有 | 無 | 有 | 無 |
| PAXTM100 | 計時器 | 1/8 DIN | 6 位數, 0.56″ (14 mm) 綠色 LED | AC | 有 | 無 | 有 | 無 |
| PAXTM110 | 計時器 | 1/8 DIN | 6 位數, 0.56″ (14 mm) 綠色 LED | DC | 有 | 無 | 有 | 無 |
PAX2
| 型號 | 功能 | 尺寸 | 顯示 | 電源 | 設定點能力 | 轉換類比 | 通訊能力 |
| PAX2A000 | 萬用DC類比輸入錶; DC 電流、 DC 電壓、 過程、RTD、溫度、電阻 | 1/8 DIN | 雙行顯示, 頂行 – 6 位數, 0.71″ (18 mm)Tri-color 顯示, 底行 – 9 位數, 0.35″ (8.9 mm) | AC/DC | 有 | 有 | 有 |
| PAX2D000 | 萬用數位輸入錶 | 1/8 DIN | 雙行顯示, 頂行 – 6 位數, 0.71″ (18 mm)三色顯示, 底行 – 9 位數, 0.35″ (8.9 mm) | AC/DC | 有 | 有 | 有 |
| PAX2S000 | 應力計 | 1/8 DIN | 雙行顯示, 頂行 – 6 位數, 0.71″ (18 mm) 三色顯示, 底行 – 9 位數, 0.35″ (8.9 mm) | AC/DC | 有 | 有 | 有 |




