長度感測器產品
通用負荷型長度量測
| 型號 | PPR | 正交 | 軸數 | 接法 |
| ZFG00/3C | 0.333 | 無 | 單 | 10 呎導線 |
| ZFG0001C | 1 | 無 | 單 | 10 呎導線 |
| ZFG0010C | 10 | 無 | 單 | 10 呎導線 |
| ZFG0012C | 12 | 無 | 單 | 10 呎導線 |
| ZFG0020C | 20 | 無 | 單 | 10 呎導線 |
| ZFG0060C | 60 | 無 | 單 | 10 呎導線 |
| ZFG0100C | 100 | 無 | 單 | 10 呎導線 |
| ZFG0120C | 120 | 無 | 單 | 10 呎導線 |
| ZFG0200C | 200 | 無 | 單 | 10 呎導線 |
| ZFG03/3C | 3.333 | 無 | 單 | 10 呎導線 |
| ZFG33/3C | 33.333 | 無 | 單 | 10 呎導線 |
| ZFH0100C | 100 | 有 | 單 | 10 呎導線 |
| ZFH0200C | 200 | 有 | 單 | 10 呎導線 |
| ZFH0500C | 500 | 有 | 單 | 10 呎導線 |
| ZGG00/3C | 0.333 | 無 | 雙 | 10 呎導線 |
| ZGG0001C | 1 | 無 | 雙 | 10 呎導線 |
| ZGG0010C | 10 | 無 | 雙 | 10 呎導線 |
| ZGG0012C | 12 | 無 | 雙 | 10 呎導線 |
| ZGG0020C | 20 | 無 | 雙 | 10 呎導線 |
| ZGG0060C | 60 | 無 | 雙 | 10 呎導線 |
| ZGG0100C | 100 | 無 | 雙 | 10 呎導線 |
| ZGG0120C | 120 | 無 | 雙 | 10 呎導線 |
| ZGG0200C | 200 | 無 | 雙 | 10 呎導線 |
| ZGG03/3C | 3.333 | 無 | 雙 | 10 呎導線 |
| ZGH0100C | 100 | 有 | 雙 | 10 呎導線 |
| ZGH0200C | 200 | 有 | 雙 | 10 呎導線 |
| ZGH0500C | 500 | 有 | 雙 | 10 呎導線 |
線性量測
| 型號 | PPR | 正交 | 軸數 | 接法 |
| ZLZ0050G | 50 | 有 | 50 吋 | 6-Pin MS |
| ZLZ0500G | 500 | 有 | 51 吋 | 6-Pin MS |
微型長度量測
| 型號 | PPR | 正交 | 接法 |
| ZMD0250B | 250 | 有 | 2 米導線 |
| ZMD0500B | 500 | 有 | 2 米導線 |
| ZMD1000B | 1000 | 有 | 2 米導線 |
| ZMD2000B | 2000 | 有 | 2 米導線 |
| ZMD2500B | 2500 | 有 | 2 米導線 |
耐用型長度量測
| 型號 | PPR | 正交 | 軸數 | 接法 |
| ZMH0250B | 250 | 有 | 雙 | 2 米導線 |
| ZMH0500B | 500 | 有 | 雙 | 2 米導線 |
| ZMH1000B | 1000 | 有 | 雙 | 2 米導線 |
| ZMH2000B | 2000 | 有 | 雙 | 2 米導線 |
| ZMH2500B | 2500 | 有 | 雙 | 2 米導線 |




