發動機架與齒輪產品:
| 型號 | 尺寸 | 型式 | 最大速度 |
| 910875 | 60 T. 10 D. P. | 轂 | 5000 RPM |
| 930875 | 60 T. 10 D. P. | 分離式 | 1000 RPM |
| 941125 | 60 T. 12 D. P. | 無轂 | 5000 RPM |
| 941375 | 60 T. 12 D. P. | 無轂 | 5000 RPM |
| 950500 | 30 T. 10 D. P. | 轂 | 5000 RPM |
| 960625 | 60 T. 20 D. P. | 無轂 | 5000 RPM |
| 960875 | 60 T. 20 D. P. | 無轂 | 5000 RPM |
| 970375 | 60 T. 20 D. P. | 轂 | 5000 RPM |
發動機環套件
| 型號 | 尺寸/框尺寸 | 軸/內徑尺寸 | 感測器 |
| ARCJ1A00 | 56C | 5/8″ | 磁性 |
| ARCJ1AZ0 | 56C | 5/8″ | 赫斯 |
| ARCJ1B00 | 143TC, 145TC, 182C, 184C | 7/8″ | 磁性 |
| ARCJ1BZ0 | 143TC, 145TC, 182C, 184C | 7/8″ | 赫斯 |
| ARCJ2A00 | 182TC, 184TC, 213C, 215C, 254C | 1 1/8″ | 磁性 |
| ARCJ2AZ0 | 182TC, 184TC, 213C, 215C, 254C | 1 1/8″ | 赫斯 |
| ARCJ2B00 | 213TC, 215TC, 245UC, 256UC | 1 3/8″ | 磁性 |
| ARCJ2BZ0 | 213TC, 215TC, 245UC, 256UC | 1 3/8″ | 赫斯 |
編碼器發動機環套件
| 型號 | 尺寸/框尺寸 | PPR | 軸/內徑尺寸 |
| ZRJ0256A | 56C to 184C | 256 | 0.625″ |
| ZRJ1024A | 56C to 184C | 1024 | 0.625″ |
| ZRL0256A | 56C to 184C | 256 | 1″ |
| ZRL1024A | 56C to 184C | 1024 | 1″ |




