產品:
現場可切割感測器探頭
| 型號 | 方案 | 型式 | 溫度範圍 | 絕緣/護套材料 |
| TMPA2S01 | RTD | 385 | -200° 到 260°C / -328° 到 500°F | 氟樹脂 PFA |
| TMPA2S02 | RTD | 385 | -200° 到 600°C / -328° 到 1112°F | 玻璃纖維 |
| TMPE2SU1 | 熱電偶 | E | -200° 到 260°C / -328° 到 500°F | 氟樹脂 PFA |
| TMPE2SU2 | 熱電偶 | E | -200° 到 430°C / -328° 到 800°F | 玻璃纖維 |
| TMPE2SU3 | 熱電偶 | E | -200° 到 430°C / -328° 到 800°F | 高溫玻璃 |
| TMPJ2SU1 | 熱電偶 | J | 0° 到 260°C / 32° 到 500°F | 氟樹脂 PFA |
| TMPJ2SU2 | 熱電偶 | J | 0° 到 370°C / 32° 到 700°F | 玻璃纖維 |
| TMPJ2SU3 | 熱電偶 | J | 0° 到 370°C / 32° 到 700°F | 高溫玻璃 |
| TMPK2SU1 | 熱電偶 | K | -200° 到 260°C / -328° 到 500°F | 氟樹脂 PFA |
| TMPK2SU2 | 熱電偶 | K | -200° 到 482°C / -328° 到 900°F | 玻璃纖維 |
| TMPK2SU3 | 熱電偶 | K | -200° 到 200°C / -328° 到 400°F | 高溫玻璃 |
| TMPT2SU1 | 熱電偶 | T | -200° 到 704°C / -328° 到 1300°F | 氟樹脂 PFA |
快拆探頭
| 型號 | 方案 | 型式 | 絕緣/護套材料 | 護套直徑 |
| TMPEQD01 | 熱電偶 | E | 304SS | 1/16 |
| TMPEQD02 | 熱電偶 | E | 英高鎳合金 600 | 1/16 |
| TMPEQD03 | 熱電偶 | E | 304SS | 1/8 |
| TMPEQD04 | 熱電偶 | E | 英高鎳合金 600 | 1/8 |
| TMPJQD01 | 熱電偶 | J | 304SS | 1/16 |
| TMPJQD02 | 熱電偶 | J | 英高鎳合金 600 | 1/16 |
| TMPJQD03 | 熱電偶 | J | 304SS | 1/8 |
| TMPJQD04 | 熱電偶 | J | 英高鎳合金 600 | 1/8 |
| TMPKQD01 | 熱電偶 | K | 304SS | 1/16 |
| TMPKQD02 | 熱電偶 | K | 英高鎳合金 600 | 1/16 |
| TMPKQD03 | 熱電偶 | K | 304SS | 1/8 |
| TMPKQD04 | 熱電偶 | K | 英高鎳合金 600 | 1/8 |
| TMPKQD05 | 熱電偶 | K | XL | 1/8 |
| TMPTQD01 | 熱電偶 | T | 304SS | 1/16 |
| TMPTQD02 | 熱電偶 | T | 英高鎳合金 600 | 1/16 |
| TMPTQD03 | 熱電偶 | T | 304SS | 1/8 |
| TMPTQD04 | 熱電偶 | T | 英高鎳合金 600 | 1/8 |
熱電偶
| 型號 | 方案 | 型式 | 溫度範圍 | |
| TMPKCF01 | 熱電偶 | K | 980°C / 1796°F |
中間接頭探頭
| 型號 | 方案 | 型式 | 絕緣/護套材料 | 護套直徑 |
| TMPKTJ01 | 熱電偶 | K | 英高鎳合金 600 | 1/16 |
| TMPKTJ02 | 熱電偶 | K | 英高鎳合金 600 | 1/8 |
| TMPKTJ03 | 熱電偶 | K | 304SS | 1/16 |
| TMPKTJ04 | 熱電偶 | K | 304SS | 1/8 |
| TMPKTJ05 | 熱電偶 | K | XL | 1/8 |
| TMPKTJ06 | 熱電偶 | K | XL | 1/16 |
環柄探頭
| 型號 | 方案 | 型式 | 溫度範圍 | |
| TMPKUT01 | 熱電偶 | K | 900°C / 1652°F | |
| TMPKUT02 | 熱電偶 | K | 1150°C / 2102°F |
表面黏著 RTD
| 型號 | 方案 | 型式 | 溫度範圍 | 絕緣/護套材料 |
| TMPRT001 | RTD | 100 Ω | 260°C / 500°F | 氟樹脂 PFA |
管塞 RTD 感測器
| 型號 | 方案 | 型式 | 溫度範圍 | 絕緣/護套材料 |
| TMPRT002 | RTD | 6′ Cable | 230°C / 450°F | 氟樹脂 PFA |
| TMPRT003 | RTD | 20′ cable | 230°C / 450°F | 氟樹脂 PFA |




