輸入:
PXU出眾的特點之一是通用輸入的能力,使它們可以與壓力傳感器、流量計、電流傳感器、RTD和熱電偶一起使用。可輕鬆的使用前面板按鈕或紅獅Crimson® 2軟體選擇輸入。
選購項目:
使用 RS-485 通信選項可輕鬆對 PXU 進行程式設計。使用屢獲殊榮的 Crimson 2 軟體,簡單的複選框或數位輸入可以簡化多個單元的程式設計工作。除了程式設計之外,RS-485埠還可用於從PXU收集程序值並遠程顯示該資訊。
性能:
PXU 提供報警功能,並可根據各種控制和報警要求進行配置。從大顯示幕到通用輸入,PXU 是滿足您下一個控制要求的完美解決方案。
產品:
| 型號 | DIN 尺寸 | 主要控制 | 次要控制 | 控制輸入 | 輸出 (RETRANS) | RS485 通訊 | 使用者輸入 | 電源 |
| PXU10020 | 1/16 DIN | 繼電器輸出 | – | – | – | – | – | AC |
| PXU100B0 | 1/16 DIN | 繼電器輸出 | – | – | – | – | – | DC |
| PXU11A20 | 1/16 DIN | 雙繼電器輸出 | 繼電器 | – | – | 有 | 2 | AC |
| PXU11AB0 | 1/16 DIN | 雙繼電器輸出 | 繼電器 | – | – | 有 | 2 | DC |
| PXU11B20 | 1/16 DIN | 雙繼電器輸出 | 繼電器 | CT 輸入 | – | 有 | 1 | AC |
| PXU11BB0 | 1/16 DIN | 雙繼電器輸出 | 繼電器 | CT 輸入 | – | 有 | 1 | DC |
| PXU11C20 | 1/16 DIN | 雙繼電器輸出 | 繼電器 | – | 類比 | 有 | 1 | AC |
| PXU11CB0 | 1/16 DIN | 雙繼電器輸出 | 繼電器 | – | 類比 | 有 | 1 | DC |
| PXU11D20 | 1/16 DIN | 雙繼電器輸出 | 繼電器 | 遠端設定點 | – | 有 | 1 | AC |
| PXU11DB0 | 1/16 DIN | 雙繼電器輸出 | 繼電器 | 遠端設定點 | – | 有 | 1 | DC |
| PXU20020 | 1/16 DIN | 固態輸出 | – | – | – | – | – | AC |
| PXU200B0 | 1/16 DIN | 固態輸出 | – | – | – | – | – | DC |
| PXU21A20 | 1/16 DIN | 邏輯/繼電器 | 繼電器 | – | – | 有 | 2 | AC |
| PXU21AB0 | 1/16 DIN | 邏輯/繼電器 | 繼電器 | – | – | 有 | 2 | DC |
| PXU21B20 | 1/16 DIN | 邏輯/繼電器 | 繼電器 | CT 輸入 | – | 有 | 1 | AC |
| PXU21BB0 | 1/16 DIN | 邏輯/繼電器 | 繼電器 | CT 輸入 | – | 有 | 1 | DC |
| PXU21C20 | 1/16 DIN | 邏輯/繼電器 | 繼電器 | – | 類比 | 有 | 1 | AC |
| PXU21CB0 | 1/16 DIN | 邏輯/繼電器 | 繼電器 | – | 類比 | 有 | 1 | DC |
| PXU21D20 | 1/16 DIN | 邏輯/繼電器 | 繼電器 | 遠端設定點 | – | 有 | 1 | AC |
| PXU21DB0 | 1/16 DIN | 邏輯/繼電器 | 繼電器 | 遠端設定點 | – | 有 | 1 | DC |
| PXU30020 | 1/16 DIN | 4 到 20 mA | – | – | – | – | – | AC |
| PXU300B0 | 1/16 DIN | 4 到 20 mA | – | – | – | – | – | DC |
| PXU31A20 | 1/16 DIN | 4 到 20 mA | 繼電器 | – | – | 有 | 2 | AC |
| PXU31AB0 | 1/16 DIN | 4 到 20 mA | 繼電器 | – | – | 有 | 2 | DC |
| PXU31B20 | 1/16 DIN | 4 到 20 mA | 繼電器 | CT 輸入 | – | 有 | 1 | AC |
| PXU31BB0 | 1/16 DIN | 4 到 20 mA | 繼電器 | CT 輸入 | – | 有 | 1 | DC |
| PXU31C20 | 1/16 DIN | 4 到 20 mA | 繼電器 | – | 類比 | 有 | 1 | AC |
| PXU31CB0 | 1/16 DIN | 4 到 20 mA | 繼電器 | – | 類比 | 有 | 1 | DC |
| PXU31D20 | 1/16 DIN | 4 到 20 mA | 繼電器 | 遠端設定點 | – | 有 | 1 | AC |
| PXU31DB0 | 1/16 DIN | 4 到 20 mA | 繼電器 | 遠端設定點 | – | 有 | 1 | DC |
| PXU40020 | 1/16 DIN | 0 到 10 VDC | – | – | – | – | – | AC |
| PXU400B0 | 1/16 DIN | 0 到 10 VDC | – | – | – | – | – | DC |
| PXU41A20 | 1/16 DIN | 0 到 10 VDC | 繼電器 | – | – | 有 | 2 | AC |
| PXU41AB0 | 1/16 DIN | 0 到 10 VDC | 繼電器 | – | – | 有 | 2 | DC |
| PXU41B20 | 1/16 DIN | 0 到 10 VDC | 繼電器 | CT 輸入 | – | 有 | 1 | AC |
| PXU41BB0 | 1/16 DIN | 0 到 10 VDC | 繼電器 | CT 輸入 | – | 有 | 1 | DC |
| PXU41C20 | 1/16 DIN | 0 到 10 VDC | 繼電器 | – | 類比 | 有 | 1 | AC |
| PXU41CB0 | 1/16 DIN | 0 到 10 VDC | 繼電器 | – | 類比 | 有 | 1 | DC |
| PXU41D20 | 1/16 DIN | 0 到 10 VDC | 繼電器 | 遠端設定點 | – | 有 | 1 | AC |
| PXU41DB0 | 1/16 DIN | 0 到 10 VDC | 繼電器 | 遠端設定點 | – | 有 | 1 | DC |
| PXU10030 | 1/8 DIN | 繼電器輸出 | – | – | – | – | – | AC |
| PXU100C0 | 1/8 DIN | 繼電器輸出 | – | – | – | – | – | DC |
| PXU11A30 | 1/8 DIN | 雙繼電器輸出 | 繼電器 | – | – | 有 | 2 | AC |
| PXU11AC0 | 1/8 DIN | 雙繼電器輸出 | 繼電器 | – | – | 有 | 2 | DC |
| PXU11B30 | 1/8 DIN | 雙繼電器輸出 | 繼電器 | CT 輸入 | – | 有 | 1 | AC |
| PXU11BC0 | 1/8 DIN | 雙繼電器輸出 | 繼電器 | CT 輸入 | – | 有 | 1 | DC |
| PXU11C30 | 1/8 DIN | 雙繼電器輸出 | 繼電器 | – | 類比 | 有 | 1 | AC |
| PXU11CC0 | 1/8 DIN | 雙繼電器輸出 | 繼電器 | – | 類比 | 有 | 1 | DC |
| PXU11D30 | 1/8 DIN | 雙繼電器輸出 | 繼電器 | 遠端設定點 | – | 有 | 1 | AC |
| PXU11DC0 | 1/8 DIN | 雙繼電器輸出 | 繼電器 | 遠端設定點 | – | 有 | 1 | DC |
| PXU20030 | 1/8 DIN | 固態輸出 | – | – | – | – | – | AC |
| PXU200C0 | 1/8 DIN | 固態輸出 | – | – | – | – | – | AC |
| PXU21A30 | 1/8 DIN | 邏輯/繼電器 | 繼電器 | – | – | 有 | 2 | AC |
| PXU21AC0 | 1/8 DIN | 邏輯/繼電器 | 繼電器 | – | – | 有 | 2 | DC |
| PXU21B30 | 1/8 DIN | 邏輯/繼電器 | 繼電器 | CT 輸入 | – | 有 | 1 | AC |
| PXU21BC0 | 1/8 DIN | 邏輯/繼電器 | 繼電器 | CT 輸入 | – | 有 | 1 | DC |
| PXU21C30 | 1/8 DIN | 邏輯/繼電器 | 繼電器 | – | 類比 | 有 | 1 | AC |
| PXU21CC0 | 1/8 DIN | 邏輯/繼電器 | 繼電器 | – | 類比 | 有 | 1 | DC |
| PXU21D30 | 1/8 DIN | 邏輯/繼電器 | 繼電器 | 遠端設定點 | – | 有 | 1 | AC |
| PXU21DC0 | 1/8 DIN | 邏輯/繼電器 | 繼電器 | 遠端設定點 | – | 有 | 1 | DC |
| PXU30030 | 1/8 DIN | 4 到 20 mA | – | – | – | – | – | AC |
| PXU31A30 | 1/8 DIN | 4 到 20 mA | 繼電器 | – | – | 有 | 2 | AC |
| PXU31AC0 | 1/8 DIN | 4 到 20 mA | 繼電器 | – | – | 有 | 2 | DC |
| PXU31B30 | 1/8 DIN | 4 到 20 mA | 繼電器 | CT 輸入 | – | 有 | 1 | AC |
| PXU31BC0 | 1/8 DIN | 4 到 20 mA | 繼電器 | CT 輸入 | – | 有 | 1 | DC |
| PXU31C30 | 1/8 DIN | 4 到 20 mA | 繼電器 | – | 類比 | 有 | 1 | AC |
| PXU31CC0 | 1/8 DIN | 4 到 20 mA | 繼電器 | – | 類比 | 有 | 1 | DC |
| PXU31D30 | 1/8 DIN | 4 到 20 mA | 繼電器 | 遠端設定點 | – | 有 | 1 | AC |
| PXU31DC0 | 1/8 DIN | 4 到 20 mA | 繼電器 | 遠端設定點 | – | 有 | 1 | DC |
| PXU40030 | 1/8 DIN | 0 到 10 VDC | – | – | – | – | – | AC |
| PXU400C0 | 1/8 DIN | 0 到 10 VDC | – | – | – | – | – | DC |
| PXU41B30 | 1/8 DIN | 0 到 10 VDC | 繼電器 | CT 輸入 | – | 有 | 1 | AC |
| PXU41BC0 | 1/8 DIN | 0 到 10 VDC | 繼電器 | CT 輸入 | – | 有 | 1 | DC |
| PXU41C30 | 1/8 DIN | 0 到 10 VDC | 繼電器 | – | 類比 | 有 | 1 | AC |
| PXU41CC0 | 1/8 DIN | 0 到 10 VDC | 繼電器 | – | 類比 | 有 | 1 | AC |
| PXU41D30 | 1/8 DIN | 0 到 10 VDC | 繼電器 | 遠端設定點 | – | 有 | 1 | AC |
| PXU41DC0 | 1/8 DIN | 0 到 10 VDC | 繼電器 | 遠端設定點 | – | 有 | 1 | DC |
| PXU11A50 | 1/4 DIN | 雙繼電器輸出 | 繼電器 | – | – | 有 | 2 | AC |
| PXU11AE0 | 1/4 DIN | 雙繼電器輸出 | 繼電器 | – | – | 有 | 2 | DC |
| PXU21BE0 | 1/4 DIN | 邏輯/繼電器 | 繼電器 | CT 輸入 | – | 有 | 1 | DC |
| PXU21DE0 | 1/4 DIN | 邏輯/繼電器 | 繼電器 | 遠端設定點 | – | 有 | 1 | DC |
| PXU21CE0 | 1/4 DIN | 邏輯/繼電器 | 繼電器 | – | 類比 | 有 | 1 | DC |
| PXU31A50 | 1/4 DIN | 4 到 20 mA | 繼電器 | – | – | 有 | 2 | AC |
| PXU31AE0 | 1/4 DIN | 4 到 20 mA | 繼電器 | – | – | 有 | 2 | DC |
| PXU31BE0 | 1/4 DIN | 4 到 20 mA | 繼電器 | CT 輸入 | – | 有 | 1 | DC |
| PXU31CE0 | 1/4 DIN | 4 到 20 mA | 繼電器 | – | 類比 | 有 | 1 | DC |
| PXU31DE0 | 1/4 DIN | 4 到 20 mA | 繼電器 | 遠端設定點 | – | 有 | 1 | DC |
| PXU41A50 | 1/4 DIN | 0 到 10 VDC | 繼電器 | – | – | 有 | 2 | AC |
| PXU41AE0 | 1/4 DIN | 0 到 10 VDC | 繼電器 | – | – | 有 | 2 | DC |
| PXU41BE0 | 1/4 DIN | 0 到 10 VDC | 繼電器 | CT 輸入 | – | 有 | 1 | DC |
| PXU41CE0 | 1/4 DIN | 0 到 10 VDC | 繼電器 | – | 類比 | 有 | 1 | DC |
| PXU41DE0 | 1/4 DIN | 0 到 10 VDC | 繼電器 | 遠端設定點 | – | 有 | 1 |




