DA50A單拖架模組化閘道器 | DA70A具有可擴展 I/O 的模組化閘道器 | ||
DA50A 具有一個通信托架和內建I/O。各種串列和乙太網埠可輕鬆整合到任何應用中。 | DA70A 的模組化設計允許在需求變化或出現新的通信標準時添加多達三個通信托架。堅固耐用、可現場安裝的 PID 控制和 I/O 模組確保解決方案能夠滿足幾乎任何工業應用需求。 | ||
DA50A | DA70A (1×232, 2×485 串列埠) | DA70A (2×232, 1×485 串列埠) | |
聯網閘道器 | DA50A0BNN0000010 | DA70A0GNNNNNN010 | DA70A0FNNNNNN010 |
通訊協定閘道器 | DA50A0BNN0000020 | DA50A0BNN0000020 | DA70A0FNNNNNN020 |
先進的IIoT閘道器 | DA50A0BNN0000030 | DA70A0GNNNNNN030 | DA70A0FNNNNNN030 |
先進的IIoT閘道器(配備HDMI™) | DA50A1BNN0000030 | DA70A1GNNNNNN030 | DA70A1FNNNNNN030 |
自動化控制器 | DA50A0BNN0000040 | DA70A0GNNNNNN040 | DA70A0FNNNNNN040 |
自動化控制器(配備HDMI™) | DA50A1BNN0000040 | DA70A1GNNNNNN040 | DA70A1FNNNNNN040 |
通訊拖架 | I/O及PID控制模組 | ||
使您的安裝不過時,並通過使您的組織能夠在新的通信技術可用時使它們發揮重要功效,避免成本高昂且複雜的淘汰和替換方案。 | DA70A 的模組化設計允許在需求變化或出現新的通信標準時添加多達三個通信托架。堅固耐用、可現場安裝的 PID 控制和 I/O 模組確保解決方案能夠滿足幾乎任何工業應用需求。 | ||
型號 | 內容 | 型號 | 內容 |
DAS00CL9C4SAM000 | 適用於北美的 4G LTE(第4 類)行動通訊拖架 | DAM00I0DI0000000 | 八個數位輸入
八個SSR輸出 |
DAS00CL9C4SVZ000 | 適用於北美的 4G LTE(第4 類)行動通訊拖架(威訊通信) | DAM00I0DI0R00000 | 八個數位輸入
八個繼電器輸出 |
DAS00CL9C4SEU000 | 適用於歐盟、東南亞和亞太地區的 4G LTE(第 4 類)行動通訊拖架 | DAM00I0UIN6I0000 | 六個萬用輸入 |
DAS00CL9C1SAZ000 | 適用於澳大利亞的 4G LTE(第 1 類)行動通訊拖架 | DAM00I00UT8I0000 | 八個類比輸出 |
DAS00WF10N0AM000 | 802.11 b/g/n Wi-Fi拖架 | DAM00I08R0000000 | 八個繼電器輸出 |
DAS00PN1EE200000 | 雙乙太網埠托架 | DAM00I0IN2DA0000 | 帶 2UI 的 I/O 混合模組 |
DAS00PN8CA6IS000 | CAN通訊協定拖架 | DAM00I0IN4DA0000 | 帶 4UI 的 I/O 混合模組 |
DAS00PN8J16IS000 | J1939通訊協定拖架 | DAM00PDP1RA00000 | 單PID、繼電器與類比輸出 |
DAS00PN2221IS000 | 雙隔離 RS-232 埠托架 | DAM00PDP1SA00000 | 單PID、SSR與類比輸出 |
DAS00PN2442IS000 | 雙隔離 RS-485 埠托架 | DAM00PDP2R000000 | 雙PID、繼電器輸出 |
DAS00PN2245IS000 | 混合式隔離 RS-232/RS-485 埠托架 | DAM00PDP2S000000 | 雙PID、SSR輸出 |
DAS00PN40U400000 | 單埠 USB 2.0 主機托架 | DAM00PDP2SM00000 | 雙 PID、SSR 和加熱器電流監視器 |
FlexEdge系列
紅獅的FlexEdge®智慧邊緣自動化平台以前所未有的方式將工業數據整合在一起,以改變邊緣計算。FlexEdge 提供可擴展的解決方案,將複雜的多供應商環境整合到數位轉型戰略中,同時為不斷變化的通信和應用需求提供面向未來的解決方案。
一個平臺。無限潛力。
向後相容。前瞻性思維。
即插即用。
軟體定義的閘道。可現場升級。
外在結實。內部可靠。